Cuentas de Ahorro en Perú
Compara 20 bancos con datos reales de la SBS. Simula tu proyección con interés compuesto.
Simula tu cuenta de ahorro
Banco Efectiva
Tasa 4.50% TEA · S/ 5,000.00 por 12 meses
Saldo final proyectado
S/ 5,229.70
Ganancia: S/ 229.70
Ranking de 17 cuentas de ahorro
Proyección de S/ 5,000.00 a 12 meses con capitalización mensual
| # | Banco | TEA | Ganancia | Saldo final | Retorno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Efectiva Cuenta de Ahorro Banco Efectiva | 4.50% | S/ 229.70 | S/ 5,229.70 | 4.59% |
| 2 | GNB Bank Cuenta de Ahorro GNB Bank | 4.44% | S/ 226.57 | S/ 5,226.57 | 4.53% |
| 3 | Banco Falabella Cuenta de Ahorro Banco Falabella | 2.74% | S/ 138.73 | S/ 5,138.73 | 2.77% |
| 4 | Banco Pichincha Cuenta de Ahorro Banco Pichincha | 2.23% | S/ 112.65 | S/ 5,112.65 | 2.25% |
| 5 | Banco Compartamos Cuenta de Ahorro Banco Compartamos | 1.73% | S/ 87.19 | S/ 5,087.19 | 1.74% |
| 6 | Scotiabank Perú Cuenta de Ahorro Scotiabank Perú | 1.47% | S/ 74.00 | S/ 5,074.00 | 1.48% |
| 7 | Banco de la Nación Cuenta de Ahorro Banco de la Nación | 1.27% | S/ 63.87 | S/ 5,063.87 | 1.28% |
| 8 | Alfin Banco Cuenta de Ahorro Alfin Banco | 1.06% | S/ 53.26 | S/ 5,053.26 | 1.07% |
| 9 | Banco Interamericano de Finanzas Cuenta de Ahorro Banco Interamericano de Finanzas | 0.99% | S/ 49.73 | S/ 5,049.73 | 0.99% |
| 10 | Mibanco Cuenta de Ahorro Mibanco | 0.72% | S/ 36.12 | S/ 5,036.12 | 0.72% |
| 11 | Santander Consumer Bank Cuenta de Ahorro Santander Consumer Bank | 0.69% | S/ 34.61 | S/ 5,034.61 | 0.69% |
| 12 | BBVA Continental Cuenta de Ahorro BBVA Continental | 0.32% | S/ 16.02 | S/ 5,016.02 | 0.32% |
| 13 | Banco Ripley Cuenta de Ahorro Banco Ripley | 0.14% | S/ 7.00 | S/ 5,007.00 | 0.14% |
| 14 | Interbank Cuenta de Ahorro Interbank | 0.10% | S/ 5.00 | S/ 5,005.00 | 0.10% |
| 15 | Banco de Crédito del Perú Cuenta de Ahorro Banco de Crédito del Perú | 0.02% | S/ 1.00 | S/ 5,001.00 | 0.02% |
| 16 | Citibank Perú Cuenta de Ahorro Citibank Perú | 0.01% | S/ 0.50 | S/ 5,000.50 | 0.01% |
| 17 | Banco Santander Cuenta de Ahorro Banco Santander | 0.01% | S/ 0.50 | S/ 5,000.50 | 0.01% |
Las tasas mostradas son referenciales y fueron extraídas de la SBS el 2026-06-29. La proyección asume capitalización mensual y que el banco mantiene la tasa constante.
Top 3 cuentas de ahorro
Banco Efectiva
Cuenta de Ahorro Banco Efectiva
GNB Bank
Cuenta de Ahorro GNB Bank
Banco Falabella
Cuenta de Ahorro Banco Falabella
Preguntas frecuentes sobre cuentas de ahorro
¿Cuál es la diferencia entre cuenta de ahorro y depósito a plazo?
La cuenta de ahorro te permite depositar y retirar dinero en cualquier momento, pero ofrece tasas más bajas. El depósito a plazo inmoviliza tu dinero por un período fijo (30-360 días) pero ofrece tasas más altas.
¿Cómo se capitaliza el interés de una cuenta de ahorro?
La mayoría de bancos capitaliza mensualmente. Esto significa que los intereses ganados cada mes se suman al saldo, generando interés sobre interés (interés compuesto).
¿Las cuentas de ahorro tienen mantenimiento?
Algunas bancos cobran comisión de mantenimiento mensual. Muchos ofrecen cuentas sin mantenimiento si mantienes un saldo mínimo. Revisa las condiciones de cada producto.