Ficha de producto
Ver todos los productos de esta entidad| Producto | Moneda | TEA | TREA |
|---|---|---|---|
| Ahorro Rentable | PEN | 0.3 | 0.3 |
| Ahorro Rentable | PEN | 0.3 | 0.3 |
| Ahorro Rentable | PEN | 0.5 | 0.3 |
| Ahorro Rentable | PEN | 0.75 | 0.3 |
| Ahorro Rentable | PEN | 1.2 | 0.3 |
| Ahorro Rentable | PEN | 2.5 | 0.3 |
| Ahorro Rentable | PEN | 3 | 0.3 |
| Ahorro Rentable | USD | 0.25 | 0.25 |
| Ahorro Rentable | USD | 0.15 | 0.15 |
Ficha de producto
Cargando ficha del producto
La ficha se mostrará cuando la fuente oficial esté disponible y vigente.