Ficha de producto
Ver todos los productos de esta entidad| Producto | Moneda | TEA | TREA |
|---|---|---|---|
| Depósito a plazo | PEN | 3.2 | 3.2 |
| Depósito a plazo | PEN | 3.55 | 3.55 |
| Depósito a plazo | PEN | 3.55 | 3.55 |
| Depósito a plazo | PEN | 3.8 | 3.8 |
| Depósito a plazo | USD | 0.11 | 0.11 |
| Depósito a plazo | USD | 0.11 | 0.11 |
| Depósito a plazo | USD | 0.11 | 0.11 |
Ficha de producto
Cargando ficha del producto
La ficha se mostrará cuando la fuente oficial esté disponible y vigente.