Ficha de producto
Ver todos los productos de esta entidad| Producto | Moneda | TEA | TREA |
|---|---|---|---|
| Depósito a plazo | PEN | 1.15 | 1.15 |
| Depósito a plazo | PEN | 1.15 | 1.15 |
| Depósito a plazo | PEN | 1.15 | 1.15 |
| Depósito a plazo | PEN | 1.15 | 1.15 |
| Depósito a plazo | USD | 0.35 | 0.35 |
| Depósito a plazo | USD | 0.35 | 0.35 |
| Depósito a plazo | USD | 0.35 | 0.35 |
Ficha de producto
Cargando ficha del producto
La ficha se mostrará cuando la fuente oficial esté disponible y vigente.