Depósito a Plazo Alfin Banco
Alfin Banco · Verificado SBS
2.23%
TEA máxima
Tasas por tramo
| Plazo (días) | TEA | Moneda | Condiciones |
|---|---|---|---|
| 1 - 30 | 0.50% | PEN | Personas naturales |
| 31 - 90 | 2.05% | PEN | Personas naturales |
| 91 - 180 | 2.04% | PEN | Personas naturales |
| 181 - 360 | 2.23% | PEN | Personas naturales |
| 361 - 9999 | 1.33% | PEN | Personas naturales |
Requisitos
- ✓ DNI
Comisiones
MantenimientoS/ 0
Retiro anticipado5%
Características
- ★ Renovación automática
Solicitar información — Alfin Banco
Depósito a Plazo Alfin Banco
Al enviar aceptas que Alfin Banco te contacte. No compartimos tus datos.
Reseña: Depósito a Plazo Alfin Banco
Comparte tu experiencia con este producto.