Ficha de producto
Ver todos los productos de esta entidad| Producto | Moneda | TEA | TREA |
|---|---|---|---|
| Depósito a plazo | PEN | 2.75 | 2.75 |
| Depósito a plazo | PEN | 2.75 | 2.75 |
| Depósito a plazo | PEN | 2.75 | 2.75 |
| Depósito a plazo | PEN | 2.75 | 2.75 |
| Depósito a plazo | USD | 0.65 | 0.65 |
| Depósito a plazo | USD | 0.65 | 0.65 |
| Depósito a plazo | USD | 0.65 | 0.65 |
Ficha de producto
Cargando ficha del producto
La ficha se mostrará cuando la fuente oficial esté disponible y vigente.