Depósito a Plazo Interbank
Interbank · Verificado SBS
4.55%
TEA máxima
Tasas por tramo
| Plazo (días) | TEA | Moneda | Condiciones |
|---|---|---|---|
| 1 - 30 | 3.98% | PEN | Personas naturales |
| 31 - 90 | 3.99% | PEN | Personas naturales |
| 91 - 180 | 3.96% | PEN | Personas naturales |
| 181 - 360 | 4.55% | PEN | Personas naturales |
| 361 - 9999 | 4.27% | PEN | Personas naturales |
Requisitos
- ✓ DNI
Comisiones
MantenimientoS/ 0
Retiro anticipado5%
Características
- ★ Renovación automática
Solicitar información — Interbank
Depósito a Plazo Interbank
Al enviar aceptas que Interbank te contacte. No compartimos tus datos.
Reseña: Depósito a Plazo Interbank
Comparte tu experiencia con este producto.