Depósito a Plazo Mibanco
Mibanco · Verificado SBS
4.59%
TEA máxima
Tasas por tramo
| Plazo (días) | TEA | Moneda | Condiciones |
|---|---|---|---|
| 1 - 30 | 4.03% | PEN | Personas naturales |
| 31 - 90 | 3.98% | PEN | Personas naturales |
| 91 - 180 | 3.24% | PEN | Personas naturales |
| 181 - 360 | 3.76% | PEN | Personas naturales |
| 361 - 9999 | 4.59% | PEN | Personas naturales |
Requisitos
- ✓ DNI
Comisiones
MantenimientoS/ 0
Retiro anticipado5%
Características
- ★ Renovación automática
Solicitar información — Mibanco
Depósito a Plazo Mibanco
Al enviar aceptas que Mibanco te contacte. No compartimos tus datos.
Reseña: Depósito a Plazo Mibanco
Comparte tu experiencia con este producto.